Аренда офисов в Москве
| Дата | Тип | Метро | Площадь | Цена М2 |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2008 | Бизнес-центр | Таганская | 852-2356 | $1 100 / год |
| 13/05/2008 | Бизнес-центр | Парк Культуры | 1321-9650 | $1 585 / год |
| 20/05/2008 | Торг-развл. центр | Полежаевская | 0-639 | $700 / год |
| 08/04/2008 | Бизнес-центр | Нагатинская | 180-71 | $790 / год |
| 20/05/2008 | Бизнес-центр | Китай-город | 700-0 | $1 500 / год |
| 04/05/2008 | Адм. здан. | Семеновская | 500-0 | $400 / год |
| 29/04/2008 | Жилой дом | Проспект Вернадского | 0-263 | $485 / год |
| 20/05/2008 | Адм. здан. | ВДНХ | 0-3200 | $1 000 / год |
| 07/06/2008 | Жилой дом | Щукинская | 104-104 | $350 / год |
| 20/05/2008 | Бизнес-центр | Молодежная | 15-370 | $500 / год |
| 20/05/2008 | Жилой дом | Кропоткинская | 0-50 | $1 500 / год |
| 20/05/2008 | Жилой дом | Рязанский проспект | 0-270 | $278 / год |
| 05/06/2008 | Особняк | Цветной Бульвар | 0-550 | $1 860 / год |
| 04/06/2008 | Жилой дом | Новослободская | 0-145 | $500 / год |
| 06/05/2008 | Бизнес-центр | Юго-Западная | 0-253 | $867 / год |
| 07/06/2008 | Торг-развл. центр | Алтуфьево | 300-600 | $340 / год |
| 15/04/2008 | Бизнес-центр | Бауманская | 500-30000 | $851 / год |
| 12/05/2008 | Жилой дом | Красные Ворота | 0-73 | $3 000 / год |
| 26/05/2008 | Адм. здан. | Кузьминки | 18-400 | $0 |
| 20/05/2008 | Банк | Таганская | 0-140 | $2 143 / год |
В начало
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100В конецВсего предложений: 6349

